CENY PŘÍSLUŠENSTVÍ
Akumulační nádoby – jedná se o ocelové akumulační nádoby s tepelnou izolací 5 cm krytou pozinkovaným plechem v barevném provedení RAL5024. Každá akumulační nádoba je standardně osazena 6ks 3/4“ nátrubku a 3ks jímek pro osazení teploměry. Podle potřeby je možno doplnění 1ks anebo 2ks topných patron jako bivalentní zdroj. Nádrž je opatřena nožkami.Název | Popis | Cena kompletu bez DPH |
Akumulační nádoba 200 l | Výška: 1105 mm šířka 700 mm | 9450,- |
Akumulační nádoba 300 l | Výška: 1370 mm šířka 700 mm | 11550,- |
Akumulační nádoba 500 l | Výška: 1905 mm šířka 800 mm | 16550,- |
Topná patrona 2kw až 6kW | 1F nebo 3F připojení | 1450,- |
Havarijní termostat pro topné patrony | Postačuji vždy jen jeden | 580,- |
Příprava TUV – každé tepelné čerpadlo lze rozšířit o funkci ohřevu teplé užitkové vody.Ohřev lze realizovat dvěma způsoby, kde každý je vhodný pro jinou aplikaci.
1.varianta - Ucelený komplet TUV obsahuje – ocelový bojler TUV o zvoleném obsahu, deskový nerezový výměník, oběhové čerpadlo, 3-cestný ventil, topná patrona 2kW, úpravu programového vybavení
Jedná se prioritní a rychlý ohřev TUV bez nutnosti udržovat nahřátou akumulační nádobu v letních měsících.
Název | Popis | Cena kompletu bez DPH |
Ohřev TUV 200 l | 25.480,- | |
Ohřev TUV 300 l | 27.300,- |
2.varianta - Ucelený komplet TUV obsahuje – kombinovaný bojler TUV o zvoleném obsahu, oběhové čerpadlo, úpravu programového vybavení a instalaci zařízení
Jedná se pomalejší způsob přípravy TUV do maximální teploty topné vody. Nad tuto hodnotu nahřívá topná patrona. Při této variantě zůstává akumulační nádoba natopená i v letních měsících.
Název | Popis | Cena kompletu bez DPH |
Ohřev TUV 160 l | 15.900,- | |
Ohřev TUV 180 l | 16.400,- | |
Ohřev TUV 200 l | 17.240,- |


Ceny instalace
Cena instalace sestává z několika dílčích cen Proměnná je především vzdálenost venkovní a vnitřní jednotky. Cena instalace nezahrnuje stavební přípravy pro usazení vnější jednotky.Název | Popis | Cena kompletu bez DPH |
Cena za 1m délky chladivového potrubí a elektro rozvodů. | Tato délka přibližně koresponduje se vzdáleností vnější a vnitřní jednotky, avšak k této vzdálenosti je nutno přičíst nutné oblouky a obchozy | 430,- |
Fixní částka instalace vedení | Jedná se o částku za prořezy trubek a za minimální nutnou délku vedení | 2.500,- |
Zprovoznění tepelného čerpadla | Propojení obou jednotek, vakuování, plnění, propojení elktro | 5.000,- |
Vyregulování soustavy | Jedná se o nastavení parametrů regulátoru, zkušební provoz a vyhodnocení zkušebního provozu včetně úpravy parametrů | 2.500,- |
Průraz stěnou do 1m | Jakýkoli materiál kromě železobetonu a kamene | 800,- |
Průraz stěnou do 1m | Železobeton nebo kámen | 1.500,- |
Přesná cena instalace musí být stanovena při prohlídce umístění a specifikaci konkrétního umístění!


Cena dopravy
Cena dopravy je kalkulována jako vzdálenost místa instalace od sídla 4u-therm. Tuto vzdálenost je nutno vynásobit počtem kilometrů a vynásobit šesti (je počítáno 3x s cestou na místo instalace)Název | Popis | Cena kompletu bez DPH |
Cena za 1 km | Cena je včetně času na cestě | 11,- |

